Search by name or formula, then calculate vapour pressure and Lee–Kesler real-fluid properties at a chosen temperature and pressure.
Select a fluid
Lee–Kesler is intended for non-polar/simple fluids. The calculator uses the vapour root and flags states outside the source table range.
CO2
TᵣReduced temperature
1.1506—PᵣReduced pressure
0.27115—ZCompressibility factor
0.94067—V̄Molar volume
1.3687m³/kmolρDensity
32.155kg/m³φFugacity coefficient
0.94325—fFugacity
18.865barHᴿEnthalpy departure
-0.63382kJ/molSᴿEntropy departure
-1.3252J/(mol·K)Pˢᵃᵗvapour pressure
—valid 154–204 KFormation properties
ΔH°f,298enthalpy of formation
-393.51kJ/molΔG°f,298Gibbs energy of formation
-394.36kJ/molMethod. Critical constants and Antoine coefficients come from Koretsky Appendix A. Lee–Kesler values are evaluated continuously from the simple- and reference-fluid equations; departure properties are obtained by numerical thermodynamic integration.
Reduced state
Tᵣ = T / TᶜPᵣ = P / PᶜLee–Kesler equation of state
Pᵣ = (Tᵣ/Vᵣ) [1 + B/Vᵣ + C/Vᵣ² + D/Vᵣ⁵ + c₄(Tᵣ⁻³Vᵣ⁻²)(β + γ/Vᵣ²) exp(−γ/Vᵣ²)]B = b₁ − b₂/Tᵣ − b₃/Tᵣ² − b₄/Tᵣ³ · C = c₁ − c₂/Tᵣ + c₃/Tᵣ³ · D = d₁ + d₂/TᵣGeneralized correlations in Z and ω
X(Tᵣ,Pᵣ,ω) = X⁽⁰⁾(Tᵣ,Pᵣ) + ωX⁽¹⁾(Tᵣ,Pᵣ)Z = Z⁽⁰⁾ + ωZ⁽¹⁾ln φ = (ln φ)⁽⁰⁾ + ω(ln φ)⁽¹⁾Z⁽¹⁾ = (Z⁽ʳ⁾ − Z⁽⁰⁾)/ωʳ and (ln φ)⁽¹⁾ = [(ln φ)⁽ʳ⁾ − (ln φ)⁽⁰⁾]/ωʳ, with ωʳ = 0.3978.Acentric correction
Z = Z⁽⁰⁾ + (ω/ωʳ)(Z⁽ʳ⁾ − Z⁽⁰⁾)ωʳ = 0.3978Fugacity
ln φ = ∫₀ᴾ (Z − 1)dP/Pf = φPDeparture properties
Hᴿ/RT = −T ∫₀ᴾ (∂Z/∂T)ₚ dP/PSᴿ/R = Hᴿ/RT − ln φSuperscript (0) denotes the simple fluid and (r) the Lee–Kesler reference fluid. The calculator solves both continuously and applies the compound’s acentric factor.
Source catalogue
| Compound | Formula | MW g/mol | Tᶜ K | Pᶜ bar | ω | A | B | C | Antoine range K | Enthalpy and Gibbs energy of formation at 298 K and 1 bar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | ΔH°f,298 kJ/mol | ΔG°f,298 kJ/mol | ||||||||||
| CH2O | 30.026 | 408 | 65.86 | 0.253 | 9.8573 | 2204.13 | -30.15 | 185–271 | G | -115.97 | -109.99 | |
| CH4 | 16.042 | 190.6 | 46 | 0.008 | 8.6041 | 897.84 | -7.16 | 93–120 | G | -74.81 | -50.72 | |
| CH4O | 32.042 | 512.6 | 80.96 | 0.559 | 11.9673 | 3626.55 | -34.29 | 257–364 | G | -200.66 | -161.96 | |
| C2H2 | 26.038 | 308.3 | 61.4 | 0.184 | 9.7279 | 1637.14 | -19.77 | 194–202 | G | 226.88 | 209.24 | |
| C2H3N | 41.052 | 548 | 48.33 | 0.321 | 9.6672 | 2945.47 | -49.15 | 260–390 | G | 87.92 | 105.67 | |
| C2H4 | 28.053 | 282.4 | 50.36 | 0.085 | 8.9166 | 1347.01 | -18.15 | 120–182 | G | 52.26 | 68.15 | |
| C2H4O | 44.053 | 461 | 55.73 | 0.303 | 9.6279 | 2465.15 | -37.15 | 210–320 | G | -166.47 | -133.39 | |
| C2H4O | 44.053 | 469 | 71.94 | 0.2 | 10.1198 | 2567.61 | -29.01 | 300–310 | G | -52.67 | -13.1 | |
| C2H4O2 | 60.052 | 594.4 | 57.86 | 0.454 | 10.1878 | 3405.57 | -56.34 | 290–430 | G | -435.13 | -376.94 | |
| C2H6 | 30.069 | 305.4 | 48.74 | 0.099 | 9.0435 | 1511.42 | -17.16 | 130–199 | G | -84.68 | -32.84 | |
| C2H6O | 46.068 | 516.2 | 63.83 | 0.635 | 12.2917 | 3803.98 | -41.68 | 270–369 | G | -234.96 | -168.39 | |
| C3H6 | 42.08 | 365 | 46.2 | 0.148 | 9.0825 | 1807.53 | -26.15 | 160–240 | G | 20.43 | 62.76 | |
| C3H6O | 58.079 | 508.1 | 47.01 | 0.309 | 10.0311 | 2940.46 | -35.93 | 241–350 | G | -217.71 | -153.15 | |
| C3H8 | 44.096 | 370 | 42.44 | 0.152 | 9.1058 | 1872.46 | -25.16 | 164–249 | G | -103.85 | -23.49 | |
| C3H8O | 60.095 | 536.7 | 51.68 | 0.624 | 10.9237 | 3166.38 | -80.15 | 285–400 | G | -257.7 | -163.08 | |
| C4H6 | 54.09 | 425 | 43.27 | 0.195 | 9.1525 | 2142.66 | -34.3 | 215–290 | G | 110.24 | 150.77 | |
| C4H8 | 56.106 | 435.6 | 42.05 | 0.202 | 9.1969 | 2210.71 | -36.15 | 200–305 | G | -6.99 | 65.9 | |
| C4H8 | 56.106 | 428.6 | 41.04 | 0.214 | 9.1975 | 2212.32 | -33.15 | 200–300 | G | -11.18 | 63.01 | |
| C4H8O2 | 88.105 | 523.2 | 38.3 | 0.363 | 9.5314 | 2790.5 | -57.15 | 260–385 | G | -443.21 | -327.62 | |
| C4H10 | 58.122 | 425.2 | 37.9 | 0.193 | 9.058 | 2154.9 | -34.42 | 195–290 | G | -126.23 | -17.17 | |
| C4H10 | 58.122 | 408.1 | 36.48 | 0.176 | 8.9179 | 2032.76 | -33.15 | 187–280 | G | -134.61 | -20.89 | |
| C4H10O | 74.122 | 562.9 | 44.18 | 0.59 | 10.5958 | 3137.02 | -94.43 | 288–404 | G | -274.61 | -150.77 | |
| C5H10 | 70.133 | 464.7 | 40.53 | 0.245 | 9.1444 | 2405.96 | -39.63 | 220–325 | G | -20.93 | 79.17 | |
| C5H12 | 72.149 | 469.6 | 33.74 | 0.251 | 9.2131 | 2477.07 | -39.94 | 220–330 | G | -146.54 | -8.37 | |
| C6H6 | 78.112 | 562.1 | 48.94 | 0.212 | 9.2806 | 2788.51 | -52.36 | 280–377 | G | 82.98 | 129.75 | |
| C6H6O | 94.111 | 694.2 | 61.3 | 0.44 | 9.8077 | 3490.89 | -98.59 | 345–481 | G | -96.42 | -32.91 | |
| C6H7N | 93.127 | 699 | 53.09 | 0.382 | 10.0546 | 3857.52 | -73.15 | 340–500 | G | 86.92 | 166.8 | |
| C6H12 | 84.159 | 553.4 | 40.73 | 0.213 | 9.1325 | 2766.63 | -50.5 | 280–380 | G | -123.22 | 31.78 | |
| C6H12 | 84.159 | 504 | 31.71 | 0.285 | 9.1887 | 2654.81 | -47.3 | 240–360 | G | -41.7 | 87.5 | |
| C6H14 | 86.175 | 507.4 | 29.69 | 0.296 | 9.2164 | 2697.55 | -48.78 | 245–370 | G | -167.3 | -0.25 | |
| C7H8 | 92.138 | 591.3 | 41.31 | 0.257 | 9.3935 | 3096.52 | -53.67 | 280–410 | G | 50.03 | 122.09 | |
| C7H14 | 98.186 | 537.2 | 28.37 | 0.358 | 9.2692 | 2895.51 | -53.97 | 265–400 | G | -62.34 | 95.88 | |
| C7H16 | 100.202 | 540.2 | 27.36 | 0.351 | 9.2535 | 2911.32 | -56.51 | 270–400 | G | -187.9 | 8 | |
| C8H8 | 104.149 | 647 | 39.92 | 0.257 | 9.3991 | 3328.57 | -63.72 | 305–460 | — | — | — | |
| C8H10 | 106.165 | 630.2 | 37.29 | 0.314 | 9.4954 | 3395.57 | -59.46 | 305–445 | G | 19.01 | 122.17 | |
| C8H10 | 106.165 | 617 | 35.46 | 0.331 | 9.5188 | 3366.99 | -58.04 | 300–440 | G | 17.25 | 118.95 | |
| C8H10 | 106.165 | 616.2 | 35.16 | 0.324 | 9.4761 | 3346.65 | -57.84 | 300–440 | G | 17.96 | 121.21 | |
| C8H10 | 106.165 | 617.1 | 36.07 | 0.301 | 9.3993 | 3279.47 | -59.95 | 300–450 | G | 29.81 | 130.67 | |
| C8H16 | 112.213 | 566.6 | 26.24 | 0.386 | 9.3428 | 3116.52 | -60.39 | 288–420 | G | -82.98 | 104.29 | |
| C8H18 | 114.229 | 568.8 | 24.82 | 0.394 | 9.3224 | 3120.29 | -63.63 | 292–425 | G | -208.59 | 16.41 | |
| C9H20 | 128.255 | 594.6 | 23.1 | 0.444 | 9.3469 | 3291.45 | -71.33 | 312–452 | G | -229.19 | 24.83 | |
| C10H8 | 128.171 | 748.4 | 40.53 | 0.302 | 9.5224 | 3992.01 | -71.29 | 360–545 | G | 151.06 | 223.74 | |
| C10H22 | 142.282 | 617.6 | 21.08 | 0.49 | 9.3912 | 3456.8 | -78.67 | 330–476 | G | -249.83 | 33.24 | |
| Ar | 39.948 | 150.84 | 48.74 | -0.004 | 8.6128 | 700.51 | -5.84 | 81–94 | — | — | — | |
| BCl3 | 117.169 | 451.95 | 38.71 | 0.148 | 9.0985 | 2242.71 | -38.99 | 182–286 | G | -402.96 | -387.96 | |
| B2H6 | 27.67 | 289.8 | 40.5 | 0.138 | 8.7074 | 1377.84 | -22.18 | 118–181 | G | 35.61 | 86.77 | |
| Br2 | 159.808 | 584 | 103.35 | 0.132 | 9.2239 | 2582.32 | -51.56 | 259–354 | — | — | — | |
| CCl3F | 137.367 | 471.2 | 44.08 | 0.188 | 9.2314 | 2401.61 | -36.3 | 240–300 | G | -284.7 | -245.51 | |
| CF4 | 88.004 | 227.6 | 37.39 | 0.191 | 9.4341 | 1244.55 | -13.06 | 93–148 | G | -975.52 | -889.03 | |
| C2F6 | 138.012 | 292.8 | 30.42 | 0.255 | 9.1646 | 1559.11 | -24.51 | 180–195 | G | -1343.06 | -1257.3 | |
| CHCl3 | 119.377 | 536.4 | 54.72 | 0.216 | 9.353 | 2696.79 | -46.16 | 260–370 | G | -101.32 | -68.58 | |
| CO | 28.01 | 132.9 | 34.96 | 0.049 | 7.7484 | 530.22 | -13.15 | 63–108 | G | -110.53 | -137.17 | |
| CO2 | 44.01 | 304.2 | 73.76 | 0.225 | 15.9696 | 3103.39 | -20.16 | 154–204 | G | -393.51 | -394.36 | |
| CS2 | 76.143 | 552 | 79.03 | 0.115 | 9.3642 | 2690.85 | -31.62 | 228–342 | G | 116.94 | 66.82 | |
| Cl2 | 70.905 | 417 | 77.01 | 0.073 | 9.3408 | 1978.32 | -27.01 | 172–264 | — | — | — | |
| F2 | 37.997 | 144.3 | 52.18 | 0.048 | 9.0498 | 714.1 | -6 | 59–91 | — | — | — | |
| H2 | 2.016 | 33.2 | 12.97 | -0.22 | 7.0131 | 164.9 | -3.19 | 14–25 | — | — | — | |
| HBr | 80.912 | 363.2 | 85.52 | 0.063 | 7.8485 | 1242.53 | -47.86 | 184–221 | G | -36.38 | -53.45 | |
| HCN | 27.025 | 456.8 | 53.9 | 0.407 | 9.8936 | 2585.8 | -37.15 | 234–330 | G | 130.63 | 120.2 | |
| HCl | 36.461 | 324.6 | 83.09 | 0.12 | 9.8838 | 1714.25 | -14.45 | 137–200 | G | -92.312 | -95.29 | |
| H2O | 18.015 | 647.3 | 220.48 | 0.344 | 11.6834 | 3816.44 | -46.13 | 284–441 | G | -241.82 | -228.57 | |
| H2S | 34.082 | 373.2 | 89.37 | 0.1 | 9.4838 | 1768.69 | -26.06 | 190–230 | G | -20.5 | -33.33 | |
| NH3 | 17.031 | 405.6 | 112.77 | 0.25 | 10.3279 | 2132.5 | -32.98 | 179–261 | G | -46.11 | -16.45 | |
| He | 4.003 | 5.19 | 2.27 | -0.387 | 5.6312 | 33.7329 | -1.79 | 3.7–4.3 | — | — | — | |
| HF | 20.006 | 461 | 64.85 | 0.372 | 11.0756 | 3404.49 | -15.06 | 206–313 | G | -272.55 | -274.65 | |
| Kr | 83.8 | 209.4 | 55.02 | -0.002 | 8.6475 | 958.75 | -8.71 | 113–129 | — | — | — | |
| N2 | 28.013 | 126.2 | 33.84 | 0.039 | 8.334 | 588.72 | -6.6 | 54–90 | — | — | — | |
| NF3 | 71.002 | 234 | 45.29 | 0.132 | 8.9905 | 1155.69 | -15.37 | 103–155 | — | — | — | |
| N2O | 44.013 | 309.6 | 72.45 | 0.16 | 9.5069 | 1506.49 | -25.99 | 144–200 | G | 82.05 | 104.17 | |
| NO | 30.006 | 180 | 64.85 | 0.607 | 13.5112 | 1572.52 | -4.88 | 95–140 | G | 90.29 | 86.6 | |
| NO2 | 46.006 | 431.4 | 101.33 | 0.86 | 13.9122 | 4141.29 | -3.65 | 230–320 | G | 33.1 | 51.26 | |
| Ne | 20.18 | 44.4 | 27.56 | 0 | 7.3897 | 180.47 | -2.61 | 24–29 | — | — | — | |
| O2 | 31.999 | 154.6 | 50.46 | 0.021 | 8.7873 | 734.55 | -6.45 | 63–100 | — | — | — | |
| PH3 | 33.998 | 324.45 | 65.35 | 0.042 | 9.27 | 1617.91 | -11.07 | 144–186 | G | 5.57 | 13.59 | |
| SF6 | 146.056 | 318.7 | 37.59 | 0.286 | 12.7583 | 2524.78 | -11.16 | 159–220 | G | -1220.47 | -1116.5 | |
| SO2 | 64.065 | 430.8 | 78.83 | 0.251 | 10.1478 | 2302.35 | -35.97 | 195–280 | G | -296.813 | -300.1 | |
| SO3 | 80.064 | 491.04 | 82.07 | 0.41 | 14.2201 | 3995.7 | -36.66 | 290–332 | G | -395.77 | -371.02 | |
| SiCl3H | 135.452 | 479 | 41.7 | 0.203 | 9.7079 | 2694.02 | -27 | 275–305 | G | -496.22 | -464.9 | |
| SiCl4 | 169.896 | 507 | 37.49 | 0.264 | 9.1817 | 2634.16 | -43.15 | 238–364 | G | -662.75 | -622.76 | |
| SiF4 | 104.079 | 259.09 | 37.15 | 0.456 | 16.3709 | 2810.45 | -6.88 | 129–188 | G | -1614.94 | -1572.7 | |
| SiH4 | 32.117 | 269.69 | 48.43 | 0.089 | 9.7222 | 1620.99 | 5.35 | 94–162 | G | 34.31 | 56.82 | |
| WF6 | 297.83 | 444 | 43.4 | 0.231 | 10.4899 | 2351.42 | -64.7 | 202–290 | G | -1721.72 | -1632.29 | |
Antoine form: ln(Pˢᵃᵗ [bar]) = A − B/(T [K] + C). Formation values use the gas-phase entry where listed because the Lee–Kesler calculation uses the vapour root. Values retain the precision printed in Koretsky.